2022年上半年365英国上市公司面向社会公开招聘工作人员进入面试人员名单及成绩

  • 作者:党政办公室
  • 来源:365英国上市公司
  • 时间:2022-05-11
365英国上市公司2022年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
序号 招聘单位 应聘职位 姓名 性别 身份证号码 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分 两科平均分
1 365英国上市公司 辅导员(1056) 冯睿 659001****1885 63 84 147 73.5
2 365英国上市公司 王志杰 622628****0751 66.5 76.5 143 71.5
3 365英国上市公司 李秋月 652324****0525 66 77 143 71.5
4 365英国上市公司 魏霞 510183****7746 61 79.5 140.5 70.25
5 365英国上市公司 王国文 622323****5519 64.5 76 140.5 70.25
6 365英国上市公司 马小晴 659001****4225 62.5 78 140.5 70.25
7 365英国上市公司 齐雷子 622727****0434 63.5 72 135.5 67.75
8 365英国上市公司 王玉梅 620525****2226 50.5 82 132.5 66.25
9 365英国上市公司 赵予心 654001****4527 55 75 130 65
10 365英国上市公司 贾敏 622727****2324 52.5 77 129.5 64.75
11 365英国上市公司 吴娜 412827****9065 66 63 129 64.5
12 365英国上市公司 乔佳怡 650203****2148 55.5 73 128.5 64.25
13 365英国上市公司 刘明慧 142326****5926 50.5 76.5 127 63.5
14 365英国上市公司 张潘 421125****5829 51.5 74 125.5 62.75
15 365英国上市公司 阿扎马提·巴特尔哈 654123****279X 49 75.5 124.5 62.25
16 365英国上市公司 俞晨帆 659001****1865 58.5 65 123.5 61.75
17 365英国上市公司 许盈 533025****0641 46.5 75.5 122 61
18 365英国上市公司 贾丽丽 654121****3469 47 75 122 61
19 365英国上市公司 王凤娇 652923****144X 44.5 76.5 121 60.5
20 365英国上市公司 辅导员(1057) 罗雪霁 659001****1826 58.5 77.5 136 68
21 365英国上市公司 邵金晶 654326****1523 55 79 134 67
22 365英国上市公司 刘顺良 622923****6419 50.5 82 132.5 66.25
23 365英国上市公司 辅导员(1075) 史煌强 654323****0018 75 86 161 80.5
24 365英国上市公司 张成斌 622323****0216 51.5 79.5 131 65.5
25 365英国上市公司 马世豪 652322****1515 45.5 76 121.5 60.75
26 365英国上市公司 机电工程系教师(1047) 杜忠秋 210521****287X 88 75 163 81.5
27 365英国上市公司 闫海旺 622726****1633 65.5 76.5 142 71
28 365英国上市公司 李智清 622428****3933 61.5 78 139.5 69.75
29 365英国上市公司 杜庆一 652323****5114 64 73.5 137.5 68.75
30 365英国上市公司 姚喜仁 620422****5138 56.5 78 134.5 67.25
31 365英国上市公司 梁云恺 659001****0336 57.5 77 134.5 67.25
32 365英国上市公司 徐世东 659001****0616 52 81.5 133.5 66.75
33 365英国上市公司 卢耀宗 622428****3957 56 76 132 66
34 365英国上市公司 廖孟妍 654126****4029 57 74 131 65.5
35 365英国上市公司 雷雨 142232****3839 48.5 81 129.5 64.75
36 365英国上市公司 冉国意 412725****3575 50 79 129 64.5
37 365英国上市公司 杨珍 652327****626 54.5 74 128.5 64.25
38 365英国上市公司 林银军 652323****4711 47 81 128 64
39 365英国上市公司 韩雅洁 622322****2224 51 76 127 63.5
40 365英国上市公司 王博岩 659001****0615 49 77 126 63
41 365英国上市公司 郭梦云 410223****4027 45.5 80.5 126 63
42 365英国上市公司 焦文锦 622424****3719 47 78.5 125.5 62.75
43 365英国上市公司 孙浩博 130723****4214 52.5 72.5 125 62.5
44 365英国上市公司 齐付强 654325****0512 46.5 78 124.5 62.25
45 365英国上市公司 黄光喜 500243****2612 44.5 78 122.5 61.25
46 365英国上市公司 崔健 410381****4099 47 75.5 122.5 61.25
47 365英国上市公司 张勇 622723****2216 49 73 122 61
48 365英国上市公司 谢付亮 341222****6838 53.5 67 120.5 60.25
49 365英国上市公司 机电工程系教师(1048) 王刚 622426****3410 64.5 67.5 132 66
50 365英国上市公司 王茂红 620522****0914 64 63 127 63.5
51 365英国上市公司 王岩松 650204****0010 43.5 83 126.5 63.25
52 365英国上市公司 李四同 620524****5957 40.5 82 122.5 61.25
53 365英国上市公司 王笑笑 371323****2547 53.5 67 120.5 60.25
54 365英国上市公司 机电工程系教师(1049) 石潇逸 654001****0388 73.5 77 150.5 75.25
55 365英国上市公司 张婧 620523****3201 70.5 79 149.5 74.75
56 365英国上市公司 郑国成 612427****351X 60.5 76 136.5 68.25
57 365英国上市公司 何偲 511124****5720 48 74 122 61
58 365英国上市公司 魏海 622223****0011 46 75 121 60.5
59 365英国上市公司 建筑工程系教师(1041) 麦克里亚·艾合买提 652926****2048 64 83 147 73.5
60 365英国上市公司 王杰 654301****4316 65 80 145 72.5
61 365英国上市公司 王伟 142325****8211 63.5 79.5 143 71.5
62 365英国上市公司 邹同辉 612422****7917 61 80 141 70.5
63 365英国上市公司 赵涛 620422****7716 61 77.5 138.5 69.25
64 365英国上市公司 刘美琦 652301****5564 60 76 136 68
65 365英国上市公司 李燕 610331****0022 55.5 78 133.5 66.75
66 365英国上市公司 包会强 622429****1617 56.5 76.5 133 66.5
67 365英国上市公司 韩松运 659001****0912 48 84 132 66
68 365英国上市公司 全宇 152921****4317 47.5 84 131.5 65.75
69 365英国上市公司 刘思佳 659001****0624 54 77.5 131.5 65.75
70 365英国上市公司 杜聪 652324****3821 47.5 83 130.5 65.25
71 365英国上市公司 邵杰 620422****6753 51.5 77 128.5 64.25
72 365英国上市公司 韦万里 620421****5124 47.5 79 126.5 63.25
73 365英国上市公司 崔美妮 652324****1323 49 75 124 62
74 365英国上市公司 蔡丹丹 654226****0022 40.5 81 121.5 60.75
75 365英国上市公司 赵娇 620422****8126 48 73 121 60.5
76 365英国上市公司 建筑工程系教师(1042) 张玉洁 659001****0040 57 84 141 70.5
77 365英国上市公司 刘存 412822****0308 54 82 136 68
78 365英国上市公司 张昭 130529****6219 56 77.5 133.5 66.75
79 365英国上市公司 陈世嘉 659001****0914 47 78.5 125.5 62.75
80 365英国上市公司 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) 孙浩 659001****003X 78 79 157 78.5
81 365英国上市公司 闫启祥 654223****91212 76 75 151 75.5
82 365英国上市公司 王泽飞 654224****0813 46 80 126 63
83 365英国上市公司 汽车工程系教师(1063) 周光磊 622301****4410 55.5 80 135.5 67.75
84 365英国上市公司 张寅杰 659001****061X 55 77 132 66
85 365英国上市公司 刘永刚 622429****5934 54.5 76.5 131 65.5
86 365英国上市公司 程兴耀 622726****0254 56.5 71 127.5 63.75
87 365英国上市公司 颉凯强 620523****1114 52.5 74.5 127 63.5
88 365英国上市公司 宋春民 622301****1728 56.5 70 126.5 63.25
89 365英国上市公司 庞维强 620522****3114 49.5 72.5 122 61
90 365英国上市公司 高金科 622223****1817 44.5 77 121.5 60.75
91 365英国上市公司 人文社科系教师(1051) 李晨晖 141082****0037 59 76 135 67.5
92 365英国上市公司 王鑫 622624****0237 49 85 134 67
93 365英国上市公司 徐善善 371328****3526 57 76 133 66.5
94 365英国上市公司 石建卿 622123****1816 49.5 79 128.5 64.25
95 365英国上市公司 谭正超 532123****3616 47 80 127 63.5
96 365英国上市公司 李恒新 142733****451X 48 77 125 62.5
97 365英国上市公司 依力亚·阿克木江 654123****1779 52.5 72 124.5 62.25
98 365英国上市公司 杜鹏林 620524****0436 50.5 73.5 124 62
99 365英国上市公司 李雯雅 659001****4825 49.5 72 121.5 60.75
100 365英国上市公司 乔祖臻 622429****2234 40 81 121 60.5
101 365英国上市公司 人文社科系教师(1052) 宋庆荣 654222****2024 76 75.5 151.5 75.75
102 365英国上市公司 唐清婷 511304****4226 66 76 142 71
103 365英国上市公司 宋莉 622226****2548 62 80 142 71
104 365英国上市公司 杨滨帆 659001****1226 63.5 78 141.5 70.75
105 365英国上市公司 李云鹏 622623****0611 63 78.5 141.5 70.75
106 365英国上市公司 李泽余 650104****0711 53 83 136 68
107 365英国上市公司 罗锦鹏 652301****0331 54.5 81 135.5 67.75
108 365英国上市公司 李晶妹 622326****3442 57.5 77 134.5 67.25
109 365英国上市公司 朱佳琦 659001****0928 49.5 79 128.5 64.25
110 365英国上市公司 覃春苗 652701****4025 48 80 128 64
111 365英国上市公司 杨迪 411122****8126 51 76.5 127.5 63.75
112 365英国上市公司 王军 659001****1613 42.5 85 127.5 63.75
113 365英国上市公司 宋睿智 659001****0645 49 77.5 126.5 63.25
114 365英国上市公司 蒋文君 659001****3820 52 74 126 63
115 365英国上市公司 闫云珍 654202****3221 49.5 75 124.5 62.25
116 365英国上市公司 马淑敏 622424****4224 49 75.5 124.5 62.25
117 365英国上市公司 周娟娟 620825****2761 46.5 76 122.5 61.25
118 365英国上市公司 阿合也尔开·哈那提 654223****2924 43.5 79 122.5 61.25
119 365英国上市公司 陈嘉琦 659001****0029 43.5 78.5 122 61
120 365英国上市公司 李国玲 622921****002X 51 69 120 60
121 365英国上市公司 人文社科系教师(1053) 孙敬修 142433****002X 70 75 145 72.5
122 365英国上市公司 张鑫乐 142621****5618 65 75.5 140.5 70.25
123 365英国上市公司 黄燏 513922****0904 60.5 74 134.5 67.25
124 365英国上市公司 王真 410928****9629 51 79 130 65
125 365英国上市公司 汤潇潇 659001****0046 49 78 127 63.5
126 365英国上市公司 房雅洁 653021****0248 49 73 122 61
127 365英国上市公司 孙福成 652201****4815 43.5 76.5 120 60
128 365英国上市公司 人文社科系教师(1055) 丁楠 622225****1828 74 76 150 75
129 365英国上市公司 郝烁 659001****0929 68 75 143 71.5
130 365英国上市公司 赵雪 620523****3882 58.5 74.5 133 66.5
131 365英国上市公司 杨亚娟 412825****3328 47 79 126 63
132 365英国上市公司 张璐 411423****0826 45.5 77.5 123 61.5
133 365英国上市公司 物流、电商专业教师(1081) 马兵勤 621223****4478 58.5 80 138.5 69.25
134 365英国上市公司 邓韬 532128****0711 60 76 136 68
135 365英国上市公司 鲁忠海 532724****2116 51 79 130 65
136 365英国上市公司 靳靓 622726****1943 61 69 130 65
137 365英国上市公司 余易琳 362322****5422 49.5 80 129.5 64.75
138 365英国上市公司 刘一茗 659001****1229 47.5 80 127.5 63.75
139 365英国上市公司 倪正阳 652801****1623 46 76 122 61
140 365英国上市公司 信息工程系教师(1061) 王英慧 440923****1484 68 74 142 71
141 365英国上市公司 张太龙 622421****111X 58.5 81 139.5 69.75
142 365英国上市公司 马菁 142234****2223 60.5 78 138.5 69.25
143 365英国上市公司 吴晗璐 659001****3223 47 79 126 63
144 365英国上市公司 马超 620202****2515 43.5 79 122.5 61.25
145 365英国上市公司 建筑工程系教师(1046) 张雪莹 654222****2024 免笔试人员
146 365英国上市公司 徐晓慧 652324****2827 免笔试人员
147 365英国上市公司 田玉洁 652302****1020 免笔试人员
148 365英国上市公司 田女士 510322****1128 免笔试人员
149 365英国上市公司 卢芸潇 654125****1024 免笔试人员
150 365英国上市公司 建筑工程系教师(1065) 薛升宇 654324****0514 免笔试人员
151 365英国上市公司 王柯 411323****6918 免笔试人员
152 365英国上市公司 陈平 522226****527X 免笔试人员
153 365英国上市公司 机电工程系教师(1066) 杨昊东 622727****1731 免笔试人员
154 365英国上市公司 王普超 410504****0515 免笔试人员
155 365英国上市公司 宋喜艳 411481****4228 免笔试人员
156 365英国上市公司 汽车工程系、信息工程系教师(1069) 张万琳 654222****582X 免笔试人员
157 365英国上市公司 王蕊 659001****3024 免笔试人员
158 365英国上市公司 田妍华 622323****2446 免笔试人员
159 365英国上市公司 宋娜 654101****1180 免笔试人员
160 365英国上市公司 宋梦娥 412724****2526 免笔试人员
161 365英国上市公司 刘佳樱子 650121****1745 免笔试人员
162 365英国上市公司 李蓥 152128****1822 免笔试人员
163 365英国上市公司 高钰莹 652301****5562 免笔试人员
164 365英国上市公司 高欢 142723****3320 免笔试人员
165 365英国上市公司 陈琳 659001****1240 免笔试人员
166 365英国上市公司 思政教师(1073) 朱隆金 652701****0020 免笔试人员
167 365英国上市公司 赵影 412721****3440 免笔试人员
168 365英国上市公司 赵静文 654324****0521 免笔试人员
169 365英国上市公司 旭杰 654122****0728 免笔试人员
170 365英国上市公司 王雪姣 654125****5264 免笔试人员
171 365英国上市公司 孙雨阳 654001****2122 免笔试人员
172 365英国上市公司 梁婷婷 412727****2687 免笔试人员
173 365英国上市公司 蒋蓥霞 659001****3824 免笔试人员
174 365英国上市公司 韩霜静 659001****1226 免笔试人员
175 365英国上市公司 柴静 652324****2227 免笔试人员
176 365英国上市公司 汽车工程系教师(1074) 徐世明 620121****2419 免笔试人员
177 365英国上市公司 安田田 511023****4421 免笔试人员
178 365英国上市公司 人文社科系教师(1076) 杨科苹 371321****1125 免笔试人员
179 365英国上市公司 曾银 654128****1166 免笔试人员
180 365英国上市公司 人文社科系教师(1077) 王云晖 659001****4824 免笔试人员
181 365英国上市公司 孙雨欣 232324****0029 免笔试人员
182 365英国上市公司 陈清妹 654301****4923 免笔试人员
183 365英国上市公司 学生科、公共资源管理中心、培训中心(1079) 朱雪峰 652322****3511 免笔试人员
184 365英国上市公司 朱玲 342222****4044 免笔试人员
185 365英国上市公司 朱登岩 410727****4916 免笔试人员
186 365英国上市公司 赵秀霞 622310****4028 免笔试人员
187 365英国上市公司 张梓涵 654301****3526 免笔试人员
188 365英国上市公司 张玉莉 659001****5944 免笔试人员
189 365英国上市公司 张亚慧 659001****5445 免笔试人员
190 365英国上市公司 于婷 659001****0342 免笔试人员
191 365英国上市公司 于莎莎 654221****4626 免笔试人员
192 365英国上市公司 于常江 659001****183X 免笔试人员
193 365英国上市公司 杨婷 620422****7768 免笔试人员
194 365英国上市公司 杨东辉 621121****0026 免笔试人员
195 365英国上市公司 许璇 654224****0446 免笔试人员
196 365英国上市公司 谢玉琴 622224****4049 免笔试人员
197 365英国上市公司 喜仁姑 659001****0623 免笔试人员
198 365英国上市公司 王雨 622628****2508 免笔试人员
199 365英国上市公司 王晶晶 659001****4869 免笔试人员
200 365英国上市公司 王成 620524****5071 免笔试人员
201 365英国上市公司 王超丽 412727****4123 免笔试人员
202 365英国上市公司 妥先生 642221****1054 免笔试人员
203 365英国上市公司 孙谦 410504****1529 免笔试人员
204 365英国上市公司 石宁 659001****0345 免笔试人员
205 365英国上市公司 沈永娟 650102****522X 免笔试人员
206 365英国上市公司 邱凡凡 652324****5623 免笔试人员
207 365英国上市公司 排孜丽耶·吐尔松 654223****0323 免笔试人员
208 365英国上市公司 牛华伟 412723****9016 免笔试人员
209 365英国上市公司 马晓旭 659001****0928 免笔试人员
210 365英国上市公司 路璐 652722****0529 免笔试人员
211 365英国上市公司 刘文凯 654101****274 免笔试人员
212 365英国上市公司 李彦君 620422****3019 免笔试人员
213 365英国上市公司 李玮麟 654001****5367 免笔试人员
214 365英国上市公司 李坤宁 130635****3462 免笔试人员
215 365英国上市公司 焦健 652201****4529 免笔试人员
216 365英国上市公司 黄先红 652123****0927 免笔试人员
217 365英国上市公司 和海秀 620422****542X 免笔试人员
218 365英国上市公司 郝金莲 622301****826X 免笔试人员
219 365英国上市公司 韩小霞 652901****5529 免笔试人员
220 365英国上市公司 郭耀霞 622323****4902 免笔试人员
221 365英国上市公司 古丽米拉 654101****1425 免笔试人员
222 365英国上市公司 付强 622428****1416 免笔试人员
223 365英国上市公司 方欣怡 654001****0722 免笔试人员
224 365英国上市公司 丁鹏 513721****0996 免笔试人员
225 365英国上市公司 程小丽 412724****6961 免笔试人员
226 365英国上市公司 陈谦 511324****1097 免笔试人员
227 365英国上市公司 陈明珏 659001****0623 免笔试人员
228 365英国上市公司 陈红梅 654123****5383 免笔试人员
229 365英国上市公司 常二姣 411302****5729 免笔试人员
230 365英国上市公司 查云龙 429005****7652 免笔试人员